Informations sur les paiements | VoodooDreams Casino
Tous les montants mentionnés ci-dessous sont en euros. Les équivalents dans d'autres devises sont applicables. La disponibilité des méthodes de paiement peut varier en fonction de la devise et du pays. Tous les délais mentionnés font référence aux délais de transfert et n'incluent pas nos délais de traitement interne.
Méthodes de dépôt
Type | Frais | Heure | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Interac | None | Instant | 20 | 2 500 |
Visa | 2.5% | Instant | 20 | 15 000 |
MasterCard | 2.5% | Instant | 20 | 15 000 |
Paysafecard | None | Instant | 20 | 250 |
Ecopayz | None | Instant | 20 | 10 000 |
Flexepin | None | Instant | 10 | 250 |
Méthodes de retrait
Type | Frais | Heure | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Interac | None | Instant | 20 | 9 000 |
Visa | None | 2-4 bank days | 20 | 15 000 |
MasterCard | None | 2-4 bank days | 20 | 15 000 |
Paysafecard | None | Instant | 20 | 10 000 |
Ecopayz | None | Instant | 20 | 10 000 |
Bank | None | 2-4 bank days | 20 | 10 000 |
Dans certaines situations exceptionnelles, nous pouvons proposer de payer votre retrait par virement bancaire manuel (non répertorié ci-dessus). Dans ce cas, nous facturerons des frais en fonction du montant, de la devise, de votre banque et du pays de destination du paiement. Vous serez informé de ces frais avant qu'ils ne soient facturés et il vous sera demandé de confirmer votre accord. Certains paiements peuvent être traités dans une autre devise.